(相关资料图)
3月30日广发证券发布2022年度分配预案,拟10派3.5元(含税),预计派现金额合计为26.62亿元。派现额占净利润比例为33.57%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.02%。这是公司上市以来,累计第16次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|
2022.12.31 | 10派3.5元(含税) | 26.62 | 2.02 |
2021.12.31 | 10派5元(含税) | 38.03 | 2.57 |
2020.12.31 | 10派4.5元(含税) | 34.29 | 2.83 |
2019.12.31 | 10派3.5元(含税) | 26.67 | 2.36 |
2019.06.30 | 10派2元(含税) | 15.24 | 1.31 |
2017.12.31 | 10派4元(含税) | 30.48 | 2.26 |
2016.12.31 | 10派3.5元(含税) | 26.67 | 2.11 |
2015.12.31 | 10派8元(含税) | 60.97 | 3.52 |
2014.12.31 | 10派2元(含税) | 11.84 | 1.20 |
2013.12.31 | 10派2元(含税) | 11.84 | 1.47 |
2012.12.31 | 10派1.5元(含税) | 8.88 | 0.91 |
2011.12.31 | 10转增10派5元(含税) | 14.80 | 1.36 |
2010.12.31 | 10派5元(含税) | 12.54 | 1.11 |
2010.05.06 | 10派20元(含税) | 50.14 | 3.76 |
2001.12.31 | 10派1元(含税) | 0.02 | 0.95 |
2000.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.28 | 1.11 |
1999.12.31 | 10送5股 | 0.00 | 0.00 |
1998.12.31 | 10转增1.946股 | 0.00 | 0.00 |
证券时报•数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入251.32亿元,同比下降26.62%,实现净利润79.29亿元,同比下降26.95%,基本每股收益为1.02元,加权平均净资产收益率为7.23%。
按申万行业统计,广发证券所属的非银金融行业共有28家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国平安,派现金额为271.61亿元,其次是中国人寿、中国太保,派现金额为138.50亿元、98.13亿元。(数据宝)
2022年度非银金融行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|
601318 | 中国平安 | 0.00 | 15 | 2716146.30 | 32.42 | 3.26 |
601628 | 中国人寿 | 0.00 | 4.9 | 1384970.55 | 43.17 | 1.65 |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 10.2 | 981274.83 | 39.87 | 4.41 |
601319 | 中国人保 | 0.00 | 1.66 | 734118.24 | 30.08 | 3.39 |
601211 | 国泰君安 | 0.00 | 5.3 | 472053.65 | 41.02 | 3.44 |
601688 | 华泰证券 | 0.00 | 4.5 | 406322.32 | 36.76 | 3.09 |
601336 | 新华保险 | 0.00 | 1.08 | 336900.00 | 34.30 | 0.34 |
000776 | 广发证券 | 0.00 | 3.5 | 266204.59 | 33.57 | 2.02 |
601881 | 中国银河 | 0.00 | 2.3 | 233157.43 | 30.04 | 2.37 |
600999 | 招商证券 | 0.00 | 1.85 | 160885.75 | 19.93 | 1.29 |
600958 | 东方证券 | 0.00 | 1.5 | 127449.68 | 42.33 | 1.50 |
300059 | 东方财富 | 2.00 | 0.7 | 92499.14 | 10.87 | 0.31 |
000166 | 申万宏源 | 0.00 | 0.3 | 75119.83 | 26.93 | 0.70 |
000728 | 国元证券 | 0.00 | 1.5 | 65456.67 | 37.77 | 2.11 |
600061 | 国投资本 | 0.00 | 0.92 | 59112.82 | 20.10 | 1.37 |
600705 | 中航产融 | 0.00 | 0.6 | 52984.15 | 31.53 | 1.68 |
601236 | 红塔证券 | 0.00 | 0.5 | 23583.94 | 612.17 | 0.55 |
601198 | 东兴证券 | 0.00 | 0.5 | 16162.23 | 31.25 | 0.58 |
600643 | 爱建集团 | 0.00 | 0.9 | 14509.55 | 30.11 | 1.47 |
601059 | 信达证券 | 0.00 | 0.44 | 14269.20 | 11.63 |
002945 | 华林证券 | 0.00 | 0.52 | 14040.00 | 30.21 | 0.35 |
600621 | 华鑫股份 | 0.00 | 1 | 10608.99 | 30.13 | 0.81 |
601901 | 方正证券 | 0.00 | 0.12 | 9878.52 | 4.60 | 0.18 |
002961 | 瑞达期货 | 0.00 | 2.2 | 9790.64 | 33.35 | 1.28 |
603093 | 南华期货 | 0.00 | 0.56 | 3416.37 | 13.88 | 0.50 |
601375 | 中原证券 | 0.00 | 0.07 | 3250.02 | 30.49 | 0.16 |
000532 | 华金资本 | 0.00 | 0.6 | 2068.25 | 14.44 | 0.52 |
600830 | 香溢融通 | 0.00 | 0.1 | 454.32 | 51.03 | 0.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
关键词: