CFi.CN讯:股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临 2023-018
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
(相关资料图)
2023年 3月产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023年 3月产销数据快报如下:
单位:辆
产量 | 产品名称 | 月度对比 | 年度对比 |
本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% |
整车 | 客车 | 0 | 106 | -100.00% | 47 | 303 | -84.49% |
皮卡 | 10 | 10 | 0.00% | 22 | 168 | -86.90% |
特种车 | 31 | 11 | 181.82% | 58 | 59 | -1.69% |
合计 | 41 | 127 | -67.72% | 127 | 530 | -76.04% |
其中:新能源客车 | 0 | 106 | -100.00% | 47 | 203 | -76.85% |
汽车零部件 | 车桥(支) | 68932 | 62074 | 11.05% | 136648 | 176839 | -22.73% |
销量 | 整车 | 客车 | 0 | 210 | -100.00% | 44 | 322 | -86.34% |
皮卡 | 90 | 430 | -79.07% | 254 | 708 | -64.12% |
特种车 | 31 | 12 | 158.33% | 58 | 59 | -1.69% |
合计 | 121 | 652 | -81.44% | 356 | 1089 | -67.31% |
其中:新能源客车 | 0 | 210 | -100.00% | 44 | 222 | -80.18% |
汽车零部件 | 车桥(支) | 44410 | 54788 | -18.94% | 116348 | 179550 | -35.20% |
其中:车桥(自配) | 198 | 516 | -61.63% | 293 | 1236 | -76.29% |
注:本表为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2023年 4月 11日
关键词: