(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,盟升电子获外资卖出7.6万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有盟升电子61.61万股,占流通股0.54%,累计持股成本65.38元,持股亏损18.08%。
盟升电子最近5个交易日下跌7.34%,陆股通累计净卖出26.06万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价56.46元;最近20个交易日上涨0.54%,陆股通累计净买入10.6万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价53.80元;最近60个交易日下跌14.96%,陆股通累计净买入21.09万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价62.14元。
盟升电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-8-23 | 61.61万 | 0.54 | -411.72万 | -7.6万 | 65.38 |
2023-8-22 | 69.21万 | 0.60 | -7.89万 | -1427 | 64.15 |
2023-8-21 | 69.35万 | 0.60 | -632.18万 | -11.19万 | 64.13 |
2023-8-18 | 80.54万 | 0.72 | -755.99万 | -13.03万 | 63.07 |
2023-8-17 | 93.57万 | 0.83 | 343.51万 | 5.89万 | 62.37 |
2023-8-16 | 87.68万 | 0.78 | -1368.36万 | -23.7万 | 62.64 |
2023-8-15 | 111.37万 | 0.99 | 1053.77万 | 19.12万 | 61.60 |
2023-8-14 | 92.25万 | 0.82 | -52.48万 | -1.01万 | 62.95 |
2023-8-11 | 93.26万 | 0.83 | -158.31万 | -2.98万 | 62.83 |
2023-8-10 | 96.24万 | 0.86 | 295.3万 | 5.65万 | 62.53 |
关键词: